24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7534430 ] 阿布拉 的評論:超騷( 2024-10-05 22:56:46 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 11:11 | 13:36 | 145 分鐘 |
2 | 08:27 | 09:49 | 83 分鐘 | |
3 | 02:23 | 02:50 | 27 分鐘 | |
4 | 2024-10-14 | 17:49 | 19:12 | 84 分鐘 |
5 | 2024-10-13 | 13:53 | 14:21 | 28 分鐘 |
6 | 2024-10-12 | 20:04 | 21:16 | 72 分鐘 |
7 | 2024-10-11 | 04:34 | 06:56 | 142 分鐘 |
8 | 2024-10-09 | 13:18 | 14:19 | 62 分鐘 |
9 | 2024-10-08 | 09:30 | 13:57 | 267 分鐘 |
10 | 2024-10-06 | 06:29 | 07:30 | 61 分鐘 |
11 | 00:00 | 01:59 | 120 分鐘 | |
12 | 2024-10-05 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
13 | 22:28 | 23:33 | 65 分鐘 | |
14 | 21:33 | 21:54 | 22 分鐘 | |
15 | 07:35 | 08:39 | 65 分鐘 | |
16 | 04:51 | 07:24 | 153 分鐘 | |
17 | 2024-10-04 | 21:25 | 22:01 | 35 分鐘 |
18 | 04:32 | 06:12 | 100 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
20 | 2024-10-03 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
21 | 21:09 | 22:25 | 76 分鐘 | |
22 | 08:18 | 09:19 | 61 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
24 | 2024-10-02 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
25 | 21:14 | 21:59 | 45 分鐘 | |
26 | 17:51 | 20:21 | 150 分鐘 | |
27 | 06:39 | 07:29 | 50 分鐘 | |
28 | 03:43 | 05:53 | 130 分鐘 | |
29 | 01:00 | 02:00 | 60 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 show.l421.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|